| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DISTRITO | CABECERA DISTRITAL | TOTAL DE SECC | TOTAL CASILLAS | LISTA NOMINAL | PAN | PRI | PRD | PVEM | PT | MC | MORENA | NAEM | C. PANpriPRDnaem | C. PVptMOR | CC PANpriPRDnaem | CC PV PT MOR | VOTOS VALIDOS | VOTOS NO REG | VOTOS NULOS | TOTAL VOTOS | P. CIUDADANA | SIGLAS Ganador | VOTACIÓN | PORCENTAJE | SIGLAS 2do | VOTACIÓN1 | PORCENTAJE 1 | VOTOS | PORCENTUAL | RUTA_ACTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 0 | VOTO EN EL EXTRANJERO | 0 | 0 | 15,951 | 6,495 | 1,085 | 246 | 191 | 262 | 636 | 4,883 | 68 | 13,866 | 31 | 295 | 14,192 | 0.89 | PAN | 6,495 | 0.47 | MORENA | 4,883 | 0.35 | 1,612 | 0.12 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO0.pdf | ||||
| 2 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 1 | CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | 77 | 438 | 289,760 | 26,192 | 5,150 | 11,783 | 85,257 | 27,824 | 156,206 | 145 | 10,065 | 166,416 | 0.57 | MORENA | 85,257 | 0.55 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 27,824 | 0.18 | 57,433 | 0.37 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO1.pdf | |||||||
| 3 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 2 | TOLUCA DE LERDO * | 111 | 424 | 273,839 | 18,415 | 64,251 | 92,970 | 175,636 | 195 | 4,516 | 180,347 | 0.66 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 92,970 | 0.53 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 64,251 | 0.37 | 28,719 | 0.16 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO2.pdf | |||||||||
| 4 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 3 | CHIMALHUACAN | 105 | 453 | 301,694 | 4,821 | 42,243 | 3,478 | 10,650 | 1,827 | 92,804 | 155,823 | 188 | 6,038 | 162,049 | 0.54 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 92,804 | 0.60 | PRI | 42,243 | 0.27 | 50,561 | 0.32 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO3.pdf | ||||||
| 5 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 4 | LERMA DE VILLADA | 105 | 398 | 254,927 | 18,461 | 62,963 | 92,391 | 173,815 | 205 | 5,103 | 179,123 | 0.70 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 92,391 | 0.53 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 62,963 | 0.36 | 29,428 | 0.17 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO4.pdf | |||||||||
| 6 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 5 | CHIMALHUACAN | 115 | 443 | 285,204 | 12,543 | 52,015 | 88,476 | 153,034 | 201 | 4,986 | 158,221 | 0.55 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 88,476 | 0.58 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 52,015 | 0.34 | 36,461 | 0.24 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO5.pdf | |||||||||
| 7 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 6 | ECATEPEC DE MORELOS | 156 | 482 | 302,928 | 14,096 | 14,710 | 21,663 | 83,968 | 41398 | 175,835 | 313 | 10,695 | 186,843 | 0.62 | MORENA | 83,968 | 0.48 | CANDIDATURA COMÚN PAN-PRI-PRD-NAEM | 41,398 | 0.24 | 42,570 | 0.24 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO6.pdf | |||||||
| 8 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 7 | TENANCINGO DE DEGOLLADO | 122 | 385 | 239,187 | 29,856 | 36,400 | 75095 | 141,351 | 200 | 6,865 | 148,416 | 0.62 | CANDIDATURA COMÚN PVEM-PT-MORENA | 75,095 | 0.53 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 36,400 | 0.26 | 38,695 | 0.27 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO7.pdf | |||||||||
| 9 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 8 | ECATEPEC DE MORELOS | 187 | 473 | 284,238 | 20,895 | 108,558 | 50307 | 179,760 | 217 | 5,435 | 185,412 | 0.65 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 108,558 | 0.60 | CANDIDATURA COMÚN PAN-PRI-PRD-NAEM | 50,307 | 0.28 | 58,251 | 0.32 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO8.pdf | |||||||||
| 10 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 9 | TEJUPILCO DE HIDALGO | 242 | 513 | 264,335 | 13,957 | 58,693 | 88,202 | 160,852 | 248 | 8,297 | 169,397 | 0.64 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 88,202 | 0.55 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 58,693 | 0.36 | 29,509 | 0.18 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO9.pdf | |||||||||
| 11 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 10 | VALLE DE BRAVO | 178 | 472 | 270,048 | 8,402 | 40,589 | 25,908 | 10,393 | 1,558 | 90,351 | 177,201 | 117 | 9,083 | 186,401 | 0.69 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 90,351 | 0.51 | PRI | 40,589 | 0.23 | 49,762 | 0.28 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO10.pdf | ||||||
| 12 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 11 | TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO | 131 | 423 | 268,003 | 22,221 | 101,973 | 39616 | 163,810 | 185 | 4,529 | 168,524 | 0.63 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 101,973 | 0.62 | CANDIDATURA COMÚN PAN-PRI-PRD-NAEM | 39,616 | 0.24 | 62,357 | 0.38 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO11.pdf | |||||||||
| 13 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 12 | TEOLOYUCAN | 127 | 460 | 297,241 | 28,176 | 47,664 | 100499 | 176,339 | 572 | 7,360 | 184,271 | 0.62 | CANDIDATURA COMÚN PVEM-PT-MORENA | 100,499 | 0.57 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 47,664 | 0.27 | 52,835 | 0.30 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO12.pdf | |||||||||
| 14 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 13 | ATLACOMULCO DE FABELA | 169 | 500 | 297,376 | 16,510 | 71,038 | 95708 | 183,256 | 377 | 7,693 | 191,326 | 0.64 | CANDIDATURA COMÚN PVEM-PT-MORENA | 95,708 | 0.52 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 71,038 | 0.39 | 24,670 | 0.13 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO13.pdf | |||||||||
| 15 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 14 | JILOTEPEC DE ANDRES MOLINA ENRIQUEZ | 184 | 516 | 289,241 | 12,830 | 77,585 | 106696 | 197,111 | 274 | 7,517 | 204,902 | 0.71 | CANDIDATURA COMÚN PVEM-PT-MORENA | 106,696 | 0.54 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 77,585 | 0.39 | 29,111 | 0.15 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO14.pdf | |||||||||
| 16 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 15 | IXTLAHUACA DE RAYON | 131 | 457 | 283,384 | 19,479 | 68,626 | 96512 | 184,617 | 342 | 7,541 | 192,500 | 0.68 | CANDIDATURA COMÚN PVEM-PT-MORENA | 96,512 | 0.52 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 68,626 | 0.37 | 27,886 | 0.15 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO15.pdf | |||||||||
| 17 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 16 | CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS | 129 | 474 | 304,150 | 13,275 | 100,745 | 83,195 | 197,215 | 225 | 4,725 | 202,165 | 0.66 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 100,745 | 0.51 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 83,195 | 0.42 | 17,550 | 0.09 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO16.pdf | |||||||||
| 18 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 17 | HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO | 135 | 460 | 291,779 | 14,149 | 99,195 | 81,069 | 194,413 | 150 | 4,471 | 199,034 | 0.68 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 99,195 | 0.51 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 81,069 | 0.42 | 18,126 | 0.09 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO17.pdf | |||||||||
| 19 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 18 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 259 | 603 | 351,058 | 17,493 | 121,824 | 107,218 | 246,535 | 265 | 4,970 | 251,770 | 0.72 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 121,824 | 0.49 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 107,218 | 0.43 | 14,606 | 0.06 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO18.pdf | |||||||||
| 20 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 19 | SANTA MARIA TULTEPEC | 106 | 472 | 313,565 | 21,183 | 123,416 | 54222 | 198,821 | 363 | 5,105 | 204,289 | 0.65 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 123,416 | 0.62 | CANDIDATURA COMÚN PAN-PRI-PRD-NAEM | 54,222 | 0.27 | 69,194 | 0.35 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO19.pdf | |||||||||
| 21 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 20 | ZUMPANGO DE OCAMPO | 96 | 408 | 270,634 | 25,024 | 45715 | 84508 | 155,247 | 124 | 5,472 | 160,843 | 0.59 | CANDIDATURA COMÚN PVEM-PT-MORENA | 84,508 | 0.54 | CANDIDATURA COMÚN PAN-PRI-PRD-NAEM | 45,715 | 0.29 | 38,793 | 0.25 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO20.pdf | |||||||||
| 22 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 21 | ECATEPEC DE MORELOS | 136 | 451 | 283,142 | 16,246 | 40,899 | 103,646 | 160,791 | 209 | 5,923 | 166,923 | 0.59 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 103,646 | 0.64 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 40,899 | 0.25 | 62,747 | 0.39 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO21.pdf | |||||||||
| 23 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 22 | OJO DE AGUA | 169 | 430 | 265,009 | 20,400 | 54,658 | 97,880 | 172,938 | 169 | 4,395 | 177,502 | 0.67 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 97,880 | 0.57 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 54,658 | 0.32 | 43,222 | 0.25 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO22.pdf | |||||||||
| 24 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 23 | TEXCOCO DE MORA | 107 | 419 | 271,420 | 23,962 | 98,902 | 41871 | 164,735 | 329 | 5,041 | 170,105 | 0.63 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 98,902 | 0.60 | CANDIDATURA COMÚN PAN-PRI-PRD-NAEM | 41,871 | 0.25 | 57,031 | 0.35 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO23.pdf | |||||||||
| 25 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 24 | CD. NEZAHUALCOYOTL | 210 | 477 | 279,505 | 25,143 | 103,614 | 48058 | 176,815 | 251 | 4,797 | 181,863 | 0.65 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 103,614 | 0.59 | CANDIDATURA COMÚN PAN-PRI-PRD-NAEM | 48,058 | 0.27 | 55,556 | 0.31 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO24.pdf | |||||||||
| 26 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 25 | CD. NEZAHUALCOYOTL | 254 | 552 | 313,615 | 12,597 | 6,408 | 35,474 | 94,193 | 42466 | 191,138 | 163 | 10,424 | 201,725 | 0.64 | MORENA | 94,193 | 0.49 | CANDIDATURA COMÚN PAN-PRI-PRD-NAEM | 42,466 | 0.22 | 51,727 | 0.27 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO25.pdf | |||||||
| 27 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 26 | CUAUTITLAN IZCALLI | 162 | 491 | 305,432 | 17,342 | 73,627 | 104,715 | 195,684 | 358 | 5,043 | 201,085 | 0.66 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 104,715 | 0.54 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 73,627 | 0.38 | 31,088 | 0.16 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO26.pdf | |||||||||
| 28 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 27 | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 116 | 436 | 282,755 | 5,893 | 14,941 | 9,991 | 10,672 | 13,162 | 11,828 | 83,148 | 2,995 | 152,630 | 135 | 11,958 | 164,723 | 0.58 | MORENA | 83,148 | 0.54 | PRI | 14,941 | 0.10 | 68,207 | 0.45 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO27.pdf | ||||
| 29 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 28 | AMECAMECA DE JUAREZ | 177 | 502 | 308,615 | 21,158 | 47,491 | 126,666 | 195,315 | 238 | 7,052 | 202,605 | 0.66 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 126,666 | 0.65 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 47,491 | 0.24 | 79,175 | 0.41 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO28.pdf | |||||||||
| 30 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 29 | TIANGUISTENCO DE GALEANA ** | 98 | 373 | 237,890 | 17,900 | 51,359 | 84069 | 153,328 | 221 | 6,294 | 159,843 | 0.67 | CANDIDATURA COMÚN PVEM-PT-MORENA | 84,069 | 0.55 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 51,359 | 0.33 | 32,710 | 0.21 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO29.pdf | |||||||||
| 31 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 30 | NAUCALPAN DE JUAREZ | 267 | 604 | 350,609 | 16,893 | 78,040 | 119,518 | 214,451 | 264 | 5,512 | 220,227 | 0.63 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 119,518 | 0.56 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 78,040 | 0.36 | 41,478 | 0.19 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO30.pdf | |||||||||
| 32 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 31 | LOS REYES ACAQUILPAN | 118 | 446 | 287,537 | 11,091 | 57,019 | 96,688 | 164,798 | 182 | 5,188 | 170,168 | 0.59 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 96,688 | 0.59 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 57,019 | 0.35 | 39,669 | 0.24 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO31.pdf | |||||||||
| 33 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 32 | NAUCALPAN DE JUAREZ | 150 | 467 | 288,303 | 13,283 | 87,909 | 83,611 | 184,803 | 195 | 4,466 | 189,464 | 0.66 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 87,909 | 0.48 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 83,611 | 0.45 | 4,298 | 0.02 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO32.pdf | |||||||||
| 34 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 33 | OJO DE AGUA | 133 | 490 | 318,811 | 13,707 | 78,308 | 117,323 | 209,338 | 186 | 5,732 | 215,256 | 0.68 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 117,323 | 0.56 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 78,308 | 0.37 | 39,015 | 0.19 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO33.pdf | |||||||||
| 35 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 34 | TOLUCA DE LERDO *** | 158 | 505 | 314,904 | 21,491 | 87,473 | 98,294 | 207,258 | 300 | 5,242 | 212,800 | 0.68 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 98,294 | 0.47 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 87,473 | 0.42 | 10,821 | 0.05 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO34.pdf | |||||||||
| 36 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 35 | METEPEC | 114 | 448 | 294,495 | 20,330 | 96,838 | 89370 | 206,538 | 218 | 4,712 | 211,468 | 0.72 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 96,838 | 0.47 | CANDIDATURA COMÚN PVEM-PT-MORENA | 89,370 | 0.43 | 7,468 | 0.04 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO35.pdf | |||||||||
| 37 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 36 | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | 98 | 428 | 284,996 | 20,017 | 78,240 | 81644 | 179,901 | 396 | 5,864 | 186,161 | 0.65 | CANDIDATURA COMÚN PVEM-PT-MORENA | 81,644 | 0.45 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 78,240 | 0.43 | 3,404 | 0.02 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO36.pdf | |||||||||
| 38 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 37 | TLALNEPANTLA DE BAZ | 153 | 466 | 297,087 | 14,342 | 48,364 | 112,088 | 174,794 | 281 | 5,417 | 180,492 | 0.61 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 112,088 | 0.64 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 48,364 | 0.28 | 63,724 | 0.36 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO37.pdf | |||||||||
| 39 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 38 | COACALCO DE BERRIOZABAL | 158 | 514 | 325,449 | 25,612 | 119,763 | 64122 | 209,497 | 240 | 4,876 | 214,613 | 0.66 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 119,763 | 0.57 | CANDIDATURA COMÚN PAN-PRI-PRD-NAEM | 64,122 | 0.31 | 55,641 | 0.27 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO38.pdf | |||||||||
| 40 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 39 | TEPEXPAN | 98 | 367 | 237,773 | 12,911 | 48,244 | 85,772 | 146,927 | 172 | 4,797 | 151,896 | 0.64 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 85,772 | 0.58 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 48,244 | 0.33 | 37,528 | 0.26 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO39.pdf | |||||||||
| 41 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 40 | IXTAPALUCA | 172 | 470 | 286,295 | 16,936 | 105,089 | 43825 | 165,850 | 180 | 5,130 | 171,160 | 0.60 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 105,089 | 0.63 | CANDIDATURA COMÚN PAN-PRI-PRD-NAEM | 43,825 | 0.26 | 61,264 | 0.37 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO40.pdf | |||||||||
| 42 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 41 | CD. NEZAHUALCOYOTL | 216 | 500 | 285,588 | 24,583 | 37,883 | 109,793 | 172,259 | 167 | 5,287 | 177,713 | 0.62 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 109,793 | 0.64 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 37,883 | 0.22 | 71,910 | 0.42 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO41.pdf | |||||||||
| 43 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 42 | ECATEPEC DE MORELOS | 205 | 492 | 284,951 | 17,581 | 50,088 | 106,520 | 174,189 | 249 | 5,140 | 179,578 | 0.63 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 106,520 | 0.61 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 50,088 | 0.29 | 56,432 | 0.32 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO42.pdf | |||||||||
| 44 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 43 | CUAUTITLAN IZCALLI | 188 | 496 | 303,589 | 20,704 | 82,685 | 97,236 | 200,625 | 460 | 5,362 | 206,447 | 0.68 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 97,236 | 0.48 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 82,685 | 0.41 | 14,551 | 0.07 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO43.pdf | |||||||||
| 45 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 44 | NICOLAS ROMERO | 110 | 478 | 313,688 | 34,443 | 28,758 | 13,058 | 21,936 | 7,022 | 73,600 | 178,817 | 290 | 8,392 | 187,499 | 0.60 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 73,600 | 0.41 | PAN | 34,443 | 0.19 | 39,157 | 0.22 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO44.pdf | ||||||
| 46 | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | miguelangelaguirref@gmail.com | 13.03.26 09:22 AM | 45 | BARRIO LA CABECERA 3A SECCION | 112 | 423 | 272,884 | 25,325 | 58,141 | 83,318 | 166,784 | 136 | 6,295 | 173,215 | 0.63 | COALICIÓN PVEM-PT-MORENA | 83,318 | 0.50 | COALICIÓN PAN-PRI-PRD-NAEM | 58,141 | 0.35 | 25,177 | 0.15 | https://www.ieem.org.mx/proceso2024/2024_Actas Computo Distrital/MR/ACTA_DTO45.pdf | |||||||||
| DISTRITO | CABECERA DISTRITAL | TOTAL DE SECC | TOTAL CASILLAS | LISTA NOMINAL | PAN | PRI | PRD | PVEM | PT | MC | MORENA | NAEM | C. PANpriPRDnaem | C. PVptMOR | CC PANpriPRDnaem | CC PV PT MOR | VOTOS VALIDOS | VOTOS NO REG | VOTOS NULOS | TOTAL VOTOS | P. CIUDADANA | SIGLAS Ganador | VOTACIÓN | PORCENTAJE | SIGLAS 2do | VOTACIÓN1 | PORCENTAJE 1 | VOTOS | PORCENTUAL | RUTA_ACTA |

