| cve | edad | nombre | paterno | materno | fecnac | sexo | calle | int | ext | colonia | cp | e | d | m | s | l | mza | consec | cred | folio | nac | curp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALRYRL60041309H300 | 55 | RAUL | ALARCON | RAYGOZA | 04.01.60 12:00 AM | H | CDA JOAQUIN HERRERA MZA 69 | LT 3 | COL PRESIDENTES DE MEXICO | 9,740 | 9 | 19 | 7 | 2,633 | 1 | 26 | 3,036,342 | 4 | 8,222,595 | 9 | AARR600413HDFLYL02 | |
| MRMNBT85082809M200 | 30 | BEATRIZ | MORA | MONTIEL | 08.01.85 12:00 AM | M | C EULALIO GUTIERREZ | LT 13 | MZ 8 | COL PRESIDENTES DE MEXICO | 9,740 | 9 | 19 | 7 | 2,633 | 1 | 17 | 97,375,881 | 2 | 409,250,201,126 | 9 | MOMB850828MDFRNT06 |
| CMMZMT89082609M600 | 27 | MITZI GABRIELA | CAMPOS | MUÑOZ | 08.01.89 12:00 AM | M | C BENITO JUAREZ 5 | D 11 | EDF A | COL PRESIDENTES DE MEXICO | 9,740 | 9 | 19 | 7 | 2,633 | 1 | 1 | 79,743,713 | 4 | 809,132,103,833 | 9 | CAMM890826MDFMXT08 |
| ENMRJV77081909H300 | 40 | JAVIER EDUARDO | ENCISO | MORALES | 08.01.77 12:00 AM | H | C MARIANO ARISTA | LT 4 | MZ 7 | COL PRESIDENTES DE MEXICO | 9,740 | 9 | 19 | 7 | 2,633 | 1 | 15 | 49,576,898 | 5 | 69,882,650 | 9 | EIMJ770819HDFNRV07 |
| VLHRAL64051421M800 | 52 | ALBERTA | VELAZQUEZ | HERRERA | 05.01.64 12:00 AM | M | CALZ BENITO JUAREZ 5 | DEP 26 | EDI C | COL PRESIDENTES DE MEXCIO | 9,740 | 9 | 19 | 7 | 2,633 | 1 | 3 | 104,297,703 | 2 | 143,206,469 | 21 | VEHA640514MPLLRL03 |
| XXLNJV29081113M300 | 86 | MARIA JOVITA | XX | LEON | 08.11.29 12:00 AM | M | C JUAN N ALMONTE MZ 3 | LT 30 | COL PRESIDENTES DE MEXICO | 9,740 | 9 | 19 | 7 | 2,633 | 1 | 7 | 103,136,909 | 2 | 12,471,856 | 13 | LEXJ290811MHGNXV05 | |
| MRRNFL90092809M600 | 27 | MARIA FLORENCIA | MERA | RENTERIA | 09.01.90 12:00 AM | M | C ADOLFO LOPEZ MATEOS | 17 | 33 | COL PRESIDENTES DE MEXICO | 9,740 | 9 | 19 | 7 | 2,633 | 1 | 5 | 82,314,083 | 3 | 809,122,215,079 | 9 | MERF900928MDFRNL04 |
| VLQNEV39041509M100 | 77 | EVA | VALENCIA | QUINTANAR | 04.01.39 12:00 AM | M | CALZ BENITO JUAREZ 5 | DEPT 23 | EDIF C | COL PRESIDENTES DE MEXICO | 9,740 | 9 | 19 | 7 | 2,633 | 1 | 4 | 89,227,358 | 3 | 70,776,186 | 9 | |
| GRMTOM77061215H100 | 39 | OMAR | GRANADOS | MATA | 06.12.77 12:00 AM | H | C VASCO DE QUIROGA MZA 27 | LT 1 | COL SAN JUAN JOYA | 9,830 | 9 | 19 | 7 | 2,633 | 1 | 8 | 49,594,060 | 3 | 97,949,897 | 15 | GAMO770612HMCRTM04 | |
| MNCRMX47042429M900 | 63 | M FIDELIA | MONTIEL | CERVANTES | 04.01.47 12:00 AM | M | C EULALIO GUTIERREZ MZA 8 | LT 13 | COL PRESIDENTES DE MEXICO | 9,740 | 9 | 19 | 7 | 2,633 | 1 | 8 | 126,371,238 | 0 | 12,471,659 | 29 | MOCF470424MTLNRD07 | |
| cve | edad | nombre | paterno | materno | fecnac | sexo | calle | int | ext | colonia | cp | e | d | m | s | l | mza | consec | cred | folio | nac | curp |
Ciudad de México, Distrito 4 Federal, Sección 2633miguelangelaguirref@gmail.com2024-03-06T00:35:43-06:00

